五條市立大塔診療所 2024年の年末年始の診察状況
五條市立大塔診療所 2024年の年末年始の診察状況は以下のとおりです。
月 日 | 診察状況 |
12/28(土) | 休 診 |
12/29(日) | 休 診 |
12/30(月) | 休 診 |
12/31(火) | 休 診 |
1/1(水) | 休 診 |
1/2(木) | 休 診 |
1/3(金) | 休 診 |
1/4(土) | 休 診 |
1/5(日) | 休 診 |
備 考 |
五條市立大塔診療所 2024年の年末年始の診察状況は以下のとおりです。
月 日 | 診察状況 |
12/28(土) | 休 診 |
12/29(日) | 休 診 |
12/30(月) | 休 診 |
12/31(火) | 休 診 |
1/1(水) | 休 診 |
1/2(木) | 休 診 |
1/3(金) | 休 診 |
1/4(土) | 休 診 |
1/5(日) | 休 診 |
備 考 |